Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11.32 | -1.32% | Rp68.86B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,500.60 | +4.79% | Rp4.27B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,776.47 | -0.3% | Rp25.88B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02272 | +7.21% | Rp1.90B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,024.13 | +0.2% | Rp298.11M | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp257.68 | -3.17% | Rp100.72B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.37 | +0.38% | Rp14.50B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,698.40 | -1.21% | Rp5.63B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,090.47 | -0.11% | Rp29.88B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp465.54 | -0.85% | Rp359.25M | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,968.24 | -- | Rp36.28B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,145.52 | +0.23% | Rp3.67B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp248,828.28 | +1.51% | Rp1.22B | Rp4.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp593.99 | -0.89% | Rp3.52B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,013.97 | -0.33% | Rp43.89B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,502.22 | +3.11% | Rp99.99B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,169.76 | -1.83% | Rp140.07B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,124.54 | -1.27% | Rp2.97B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,037.59 | +1.49% | Rp339.50M | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.58 | +0.42% | Rp2.61B | Rp3.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%