Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,180,649.54 | -- | Rp10.43T | Rp37,960.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,856,923.74 | +5.53% | Rp21.50T | Rp8,432.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,265.08 | -1.69% | Rp646.65B | Rp3,159.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.012% | Rp1,183.25T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,173,436.86 | +1.29% | Rp237.95B | Rp1,834.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,987,774.65 | +2.78% | Rp914.72B | Rp1,611.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp207.48B | Rp1,065.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.91 | +0.58% | Rp2.52B | Rp1,016.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,553,134.82 | +5.93% | Rp2.43B | Rp617.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,980.43 | +6.14% | Rp825.32B | Rp598.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,476.68 | -0.93% | Rp200.77B | Rp518.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,348.10 | +2.57% | Rp168.26B | Rp483.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,641,958.81 | +0.04% | Rp970.31M | Rp242.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp721,780.27 | +7.76% | Rp519.48B | Rp240.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,055.26 | +8.96% | Rp579.54B | Rp236.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,382.18 | -1.11% | Rp91.55B | Rp230.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,553.10 | +2.09% | Rp289.46B | Rp226.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,577,976.62 | +5.39% | Rp539.84M | Rp195.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,341,713.40 | -2.64% | Rp124.28B | Rp185.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,359.31 | +1.38% | Rp411.38B | Rp184.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%