Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp396,672.26 | +2.35% | Rp129.33B | Rp167.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.12 | -- | Rp10.23B | Rp164.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,587.49 | -2.29% | Rp236.32B | Rp150.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,436.17 | +1.76% | Rp76.49B | Rp142.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,242.13 | +0.13% | Rp976.10M | Rp135.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.225 | +4.12% | Rp392.67B | Rp132.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp178,828.99 | +0.79% | Rp312.16B | Rp107.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,711.79 | +4.32% | Rp78.63B | Rp103.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2044 | +6.43% | Rp342.58B | Rp85.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,561.71 | -0.07% | Rp55.61B | Rp82.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,115.64 | +14.40% | Rp819.79B | Rp80.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,003,620.65 | +5.31% | Rp331.17B | Rp76.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.43 | -0.21% | Rp24.56B | Rp62.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,394,095.68 | +4.76% | Rp119.93B | Rp61.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,561.31 | +2.65% | Rp46.67B | Rp59.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,478.26 | +5.23% | Rp302.28B | Rp58.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,400.95 | +18.55% | Rp1.32T | Rp57.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,180.48 | +4.50% | Rp151.92B | Rp57.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,998.14 | +1.96% | Rp178.81B | Rp53.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,306.04 | +3.11% | Rp72.39B | Rp52.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%