Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,738.42 | -0.096% | -- | Rp349.33M | Detail | ||
Rp51,158,734.45 | +0.075% | Rp9.71M | Rp5,115.87T | Detail | ||
Rp0.0000002134 | -0.13% | Rp186.12K | Rp2.13B | Detail | ||
Rp0.1528 | -- | -- | Rp152.85M | Detail | ||
Rp16.88 | -- | Rp40.12K | Rp1.68B | Detail | ||
Rp2.16 | -2.24% | Rp5.28M | Rp1.35B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,576,463.94 | -- | Rp52.78M | Rp31.52B | Detail | ||
Rp12,842.63 | +0.39% | Rp27.56K | Rp6.42B | Detail | ||
Rp22.67 | -0.2% | Rp10.10M | Rp22.67B | Detail | ||
Rp0.8882 | +0.41% | Rp88.90K | Rp81.71B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25,345,931.80 | -6.62% | -- | -- | Detail | ||
Rp90.67 | -0.1% | Rp10.01K | Rp49.87B | Detail | ||
Rp3.27 | +1.41% | Rp16.03M | Rp163.55B | Detail | ||
Rp0.9471 | -0.14% | Rp21.36K | Rp138.27M | Detail | ||
Rp1,328.54 | -0.05% | Rp30.97B | Rp13.28T | Detail | ||
Rp24.65 | -- | Rp7.92M | Rp517.83M | Detail | ||
Rp0.000004302 | -1.13% | Rp6.08M | Rp1.81B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.