Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.173 | +0.53% | Rp2.97M | Rp172.87M | Detail | ||
Rp236.21 | -5.59% | Rp2.90M | Rp4.84B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00006787 | -1.88% | Rp1.55M | Rp67.87B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000000004609 | -1.90% | Rp145.16K | Rp1.93B | Detail | ||
Rp99.76 | +0.032% | Rp8.98M | Rp20.35B | Detail | ||
Rp0.05629 | -- | Rp3.27M | Rp5.62B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,126.77 | +0.0015% | Rp335.16K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4108 | +0.75% | Rp993.34M | Rp410.80M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.88 | -0.022% | Rp92.74K | Rp7.09B | Detail | ||
Rp671.59 | +0.0062% | Rp2.19K | Rp671.59B | Detail | ||
Rp40.80 | -- | -- | Rp278.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp26.49 | -0.029% | Rp1.32M | Rp2.64B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%