Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.002341 | +0.075% | Rp34.03K | Rp234.10M | Detail | ||
Rp1.63 | -4.17% | Rp170.32K | Rp1.61B | Detail | ||
Rp88.25 | -0.78% | Rp406.29K | Rp4.41B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4337 | +0.28% | Rp34.57M | Rp130.11M | Detail | ||
Rp0.1983 | -0.15% | Rp902.26K | Rp198.38M | Detail | ||
Rp20,161.39 | -0.16% | Rp343.55K | Rp12.85B | Detail | ||
Rp0.0000007411 | -0.028% | Rp145.00K | Rp74.11M | Detail | ||
Rp61.58 | -4.04% | Rp32.85M | Rp6.82B | Detail | ||
Rp181,129.96 | -4.07% | Rp866.11M | Rp161.20B | Detail | ||
Rp193.22 | +5.84% | Rp108.22K | Rp12.17T | Detail | ||
Rp0.009675 | +0.11% | Rp2.26M | Rp96.75M | Detail | ||
Rp546.73 | -0.11% | Rp4.12M | Rp54.67B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6741 | +1.06% | Rp353.06K | Rp283.16M | Detail | ||
Rp0.000006389 | +1.25% | Rp778.39K | Rp257.75B | Detail | ||
Rp2.21 | +6.72% | Rp1.95M | Rp2.21B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp18,709.77 | +2.71% | Rp78.62M | Rp15.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%