Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp30.67 | -0.63% | Rp290.24M | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.89 | +0.4% | Rp592.83M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp100.39 | +2.28% | Rp6.37B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,493.35 | +0.51% | Rp444.04M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.84 | +0.07% | Rp425.80M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,470.74 | +0.21% | Rp630.46M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,784.22 | -7.98% | Rp1.80B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,358.33 | -2.91% | Rp57.25B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.42 | -0.23% | Rp1.92B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,767.83 | -0.76% | Rp2.50B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,225.31 | +1.17% | Rp31.56B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp457.97 | -1.75% | Rp11.90B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,193.93 | +0.6% | Rp191.40M | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,141.63 | -0.35% | Rp1.94B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.37 | -6.21% | Rp27.42B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,274.50 | -- | Rp1.08B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp145.65 | -0.33% | Rp1.53B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,023.60 | -0.58% | Rp2.96B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp254.54 | +1.65% | Rp3.76B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.85 | -0.89% | Rp2.10B | Rp2.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%