Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,961.72 | +3.86% | Rp73.21B | Rp14.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428.79 | +4.87% | Rp15.26B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp293.24 | +5.98% | Rp85.22B | Rp13.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,100.56 | +6.14% | Rp44.02B | Rp12.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,921.05 | +5.76% | Rp17.97B | Rp12.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,138.20 | +6.16% | Rp70.47B | Rp11.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,781.82 | +9.85% | Rp19.43B | Rp11.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01122 | +0.84% | Rp9.80B | Rp11.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,590.68 | -2.81% | Rp39.26B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04905 | +0.55% | Rp30.05B | Rp10.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,375.89 | +5.72% | Rp2.06B | Rp10.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,010.56 | +4.64% | Rp9.36B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp968.75 | +8.62% | Rp137.83B | Rp9.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.96 | +0.14% | Rp13.63B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp474,205.07 | -1.75% | Rp26.06B | Rp9.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.93 | +4.28% | Rp50.46B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,334.40 | -3.66% | Rp84.62B | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,527.09 | +2.59% | Rp47.75B | Rp9.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02233 | -1.49% | Rp121.86B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,963.36 | +6.17% | Rp82.66B | Rp8.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%