Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01733 | -8.11% | Rp1.10B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,582.41 | -13.22% | Rp5.30B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,666.32 | -8.57% | Rp41.30B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,712.07 | -9.32% | Rp7.33B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,346.41 | -2.30% | Rp316.17M | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3338 | -8.18% | Rp944.82M | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,277.09 | -4.56% | Rp1.40B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.11 | -2.17% | Rp37.66B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,616.58 | -11.55% | Rp60.06B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,457.88 | -9.61% | Rp2.65B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp651.04 | -9.07% | Rp20.15B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05097 | -3.15% | Rp56.07B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.40 | -11.06% | Rp28.06B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,051.27 | -6.43% | Rp902.16M | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp548.54 | -1.44% | Rp28.59B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,775.11 | -8.42% | Rp4.63B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.78 | -4.49% | Rp20.26B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,317.38 | -11.08% | Rp41.83B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.53 | +22.01% | Rp256.45M | Rp6.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,320,345.81 | -2.30% | Rp1.65B | Rp6.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%