Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5.60 | +0.038% | Rp307.07K | Rp11.21B | Detail | ||
| Rp0.000000001905 | -- | Rp6.19K | Rp190.55M | Detail | ||
| Rp215.13 | -- | Rp16.88M | Rp4.51B | Detail | ||
| Rp10.38 | -0.12% | Rp1.97M | Rp217.99M | Detail | ||
| Rp50.21 | -- | Rp112.18M | Rp209.07M | Detail | ||
| Rp4.90 | +1.13% | Rp5.95M | Rp49.03M | Detail | ||
| Rp0.2488 | -- | Rp335.37K | Rp4.59B | Detail | ||
| Rp1,302.90 | -0.34% | Rp155.24M | Rp6.51T | Detail | ||
| Rp1.29 | +0.0042% | Rp1.55M | Rp271.05M | Detail | ||
| Rp140.00 | +0.063% | Rp635.78K | Rp700.03M | Detail | ||
| Rp3.41 | -- | Rp2.42M | Rp511.70M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp10,994.31 | -- | -- | Rp1,099.43T | Detail | ||
| Rp1,852,472,076.03 | -2.97% | -- | Rp33.63M | Detail | ||
| Rp848.81 | -12.26% | Rp473.62M | Rp8.48T | Detail | ||
| Rp0.321 | -0.01% | Rp289.02K | Rp1.34B | Detail | ||
| Rp62.51 | +0.034% | Rp1.17B | Rp6.25B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2049 | -0.14% | Rp16.42K | Rp1.22B | Detail | ||
| Rp58.95 | +0.061% | Rp78.07K | Rp58.95M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%