Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +0.41% | ![]() OG OG Fan Token +8.32% | R$1.06B | R$46.06M | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() NLK NuLink +6.78% | R$354.87B | R$112.61M | |
Layer2 | +0.05% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$62.43B | R$296.48M | |
SOL Eco | -1.29% | ![]() BONGO BONGO CAT +32.79% | R$975.84B | R$1.40B | |
Startup | -1.36% | ![]() APRS Apeiron +58.98% | R$16.74T | R$13.08B | |
Layer1 | -1.58% | ![]() DNOW DuelNow +9.00% | R$16.42T | R$10.60B | |
AI | -2.94% | ![]() ADS Alkimi +21.74% | R$67.40B | R$898.84M | |
RWA | -2.97% | ![]() RWA Allo +10.45% | R$82.40B | R$572.35M | |
Meme | -3.00% | ![]() HOUSE Housecoin +34.96% | R$380.41B | R$2.05B | |
NFT | -3.04% | ![]() ILV Illuvium +33.20% | R$71.16B | R$623.03M | |
Metaverse | -3.29% | ![]() ILV Illuvium +33.20% | R$34.45B | R$293.12M | |
Storage | -3.30% | ![]() QTC Qitcoin +0.12% | R$44.90B | R$117.67M | |
Depin | -3.35% | ![]() SPON Spheron Network +21.52% | R$53.54B | R$254.07M | |
GameFi | -3.40% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +67.68% | R$23.34B | R$433.79M | |
DeFi | -3.76% | ![]() SKATE Skate +44.45% | R$101.28B | R$960.35M | |
Internet of Things (IOT) | -3.81% | ![]() MXC MXC +1.14% | R$22.88B | R$36.79M | |
BRC20 | -4.08% | BDXN Bondex +29.53% | R$1.86B | R$85.59M | |
Base Eco | -4.50% | ![]() ZORA Zora +5.92% | R$15.65B | R$310.15M | |
Runes | -5.30% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +34.35% | R$1.68B | R$32.62M |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%