Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1663 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01151 | -22.40% | ₽45.42M | ₽20.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3144 | -21.52% | ₽34.34M | ₽314.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2547 | -21.50% | ₽26.78M | ₽15.28M | ТорговляПодробности | ||
₽1.76 | -19.82% | ₽187.55M | ₽717.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1005 | -18.68% | ₽6.41M | ₽21.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2685 | -18.46% | ₽583.03M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001729 | -17.74% | ₽299.27M | ₽21.13B | ТорговляПодробности | ||
₽17.22 | -17.17% | ₽557.50M | ₽2.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1034 | -16.89% | ₽21.86M | ₽1.24M | ТорговляПодробности | ||
₽1.04 | -16.52% | ₽12.39M | ₽207.26M | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -16.48% | ₽15.10M | ₽1.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1303 | -16.23% | ₽6.98M | ₽17.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1352 | -16.20% | ₽11.50M | ₽291.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0205 | -16.13% | ₽6.37M | ₽7.62M | ТорговляПодробности | ||
₽56.84 | -16.05% | ₽6.42M | ₽568.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009432 | -16.01% | ₽6.21M | ₽15.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07202 | -15.83% | ₽6.83M | ₽71.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00121 | -15.80% | ₽140.63M | ₽1.21B | ТорговляПодробности | ||
₽4.09 | -15.76% | ₽259.71M | ₽736.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08025 | -15.71% | ₽6.52M | ₽13.40M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%