Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,083,024.92 | -1.18% | ₽65.52B | ₽180.77T | ТорговляПодробности | ||
₽286,381.36 | -3.23% | ₽68.39B | ₽34.56T | ТорговляПодробности | ||
₽235.29 | -3.78% | ₽4.81B | ₽13.95T | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | -0.0092% | ₽5.88T | ₽13.08T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,821.75 | -2.27% | ₽735.29M | ₽8.33T | ТорговляПодробности | ||
₽13,029.08 | -2.97% | ₽3.23B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽79.81 | +0.01% | ₽1.45B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4058 | +17.04% | ₽19.36M | ₽3.65T | ТорговляПодробности | ||
₽285,987.07 | -3.56% | ₽9.23M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽26.51 | -0.38% | ₽843.02M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽15.86 | -4.59% | ₽2.60B | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽57.72 | -3.99% | ₽803.06M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
₽9,070,573.70 | -1.03% | ₽6.84M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,042.80 | -0.66% | ₽2.46B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽31.60 | -4.32% | ₽986.88M | ₽987.69B | ТорговляПодробности | ||
₽271.35 | -4.56% | ₽1.67B | ₽952.98B | ТорговляПодробности | ||
₽1,303.94 | -4.18% | ₽1.14B | ₽884.20B | ТорговляПодробности | ||
₽43,591.25 | -2.64% | ₽1.13B | ₽867.78B | ТорговляПодробности | ||
₽19.04 | -5.52% | ₽2.91B | ₽807.29B | ТорговляПодробности | ||
₽305,889.08 | -3.55% | ₽7.25M | ₽801.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%