Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽975.79B и изменилась на -4.55% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽2.35B и изменился на -0.04% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽271.35 | -4.29% | ₽1.67B | ₽952.98B | ТорговляПодробности | ||
₽7.79 | -6.21% | ₽126.89M | ₽6.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08005 | -2.41% | ₽6.32M | ₽529.96M | ТорговляПодробности | ||
₽79.76 | +0.092% | ₽254.56M | ₽5.08B | Подробности | ||
₽36.76 | -3.84% | ₽316.97K | ₽244.02M | Подробности | ||
₽0.7699 | -12.85% | ₽4.48M | ₽167.45M | Подробности | ||
₽0.3444 | -6.51% | ₽1.74K | ₽84.39M | Подробности | ||
₽0.0000002913 | -4.07% | ₽4.92K | ₽11.63M | Подробности | ||
₽0.01518 | -- | ₽1.06K | ₽5.11M | Подробности | ||
₽0.02541 | +0.19% | ₽24.77K | ₽61.74K | Подробности | ||
₽286.53 | -4.68% | ₽106.04M | ₽13.49B | Подробности | ||
₽0.00004026 | -- | ₽4.52K | ₽277.80K | Подробности | ||
₽0.001185 | -- | ₽139.67 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽0.3129 | -65.90% | ₽342.55K | ₽31.29M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽5.26 | -- | ₽2.80 | ₽131.56K | Подробности | ||
₽0.0000003038 | -0.015% | ₽182.77 | ₽3.03M | Подробности | ||
₽0.0001676 | -0.87% | ₽8.39K | ₽167.61K | Подробности | ||
₽304.09 | -5.61% | ₽412.34K | ₽83.09M | Подробности | ||
₽0.004512 | -0.44% | ₽29.86K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%