Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,142,087.19 | -1.66% | ₽81.71B | ₽182.02T | ТорговляПодробности | ||
₽384,457.41 | -0.07% | ₽76.97B | ₽46.40T | ТорговляПодробности | ||
₽244.45 | -0.52% | ₽7.13B | ₽14.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.024% | ₽7.91T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,645.65 | -0.55% | ₽860.51M | ₽9.84T | ТорговляПодробности | ||
₽16,505.20 | +0.33% | ₽17.31B | ₽8.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.01% | ₽818.87M | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5863 | +9.71% | ₽7.54M | ₽5.27T | ТорговляПодробности | ||
₽383,316.12 | +0.36% | ₽2.46M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.63 | -2.12% | ₽4.97B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽29.18 | -0.22% | ₽795.33M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽73.57 | -0.25% | ₽1.20B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽2,096.47 | -0.59% | ₽1.61B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽3,720.07 | +3.24% | ₽1.45B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,145,303.11 | -1.51% | ₽10.62M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽296.48 | -1.31% | ₽1.26B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.02 | -1.56% | ₽365.72M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽395,101.41 | -3.05% | ₽31.10M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -0.01% | ₽25.51M | ₽971.86B | ТорговляПодробности | ||
₽47,345.07 | -0.5% | ₽314.02M | ₽942.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%