Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.63 | -1.07% | ₽13.64M | ₽3.48B | -- | ||
₽0.591 | -5.89% | ₽6.78M | ₽1.12B | -- | ||
₽0.8857 | +16.96% | ₽27.79M | ₽901.76M | -- | ||
₽0.4155 | -0.8% | ₽4.84M | ₽415.52M | -- | ||
₽0.2414 | -0.33% | ₽21.12M | ₽402.68M | -- | ||
₽0.2463 | -6.17% | ₽9.19M | ₽246.38M | -- | ||
₽0.2132 | +13.11% | ₽105.61K | ₽213.26M | -- | ||
₽0.03858 | -12.88% | ₽2.27M | ₽188.20M | -- | ||
₽0.1802 | -1.87% | ₽5.36M | ₽180.26M | -- | ||
₽0.01993 | -28.13% | ₽2.21M | ₽126.87M | -- | ||
₽0.1343 | +23.57% | ₽6.75M | ₽119.68M | -- | ||
₽0.1098 | -21.41% | ₽9.98M | ₽115.23M | -- | ||
₽0.1131 | -4.69% | ₽5.18M | ₽104.66M | -- | ||
₽0.05748 | +9.91% | ₽2.23M | ₽104.01M | -- | ||
₽0.09859 | +0.46% | ₽9.32M | ₽98.59M | -- | ||
₽0.04656 | +8.39% | ₽1.34M | ₽65.15M | -- | ||
₽0.3378 | -11.64% | ₽10.13M | ₽59.67M | -- | ||
₽0.03453 | +16.34% | ₽591.57K | ₽48.53M | -- | ||
₽0.04704 | -14.18% | ₽4.16M | ₽45.58M | -- | ||
₽0.01745 | -4.34% | ₽217.95K | ₽39.12M | -- |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%