Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₽5.60B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.76B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽176.15M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | ₽1.60B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₽800.68M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽2.49B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₽1.00B | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.77M | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | ₽320.27B | ₽40.03B | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₽16.01B | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | ₽640.54M | 2025-07-09 | ![]() |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%