Список найбільших лузерів сьогодні
Відстежуйте криптовалюти з найбільшим падінням ціни на Gate за останні 24 години. Сьогоднішній список лузерів Gate включає 1656 криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1112 | -13.06% | ₴35.59K | ₴88.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1469 | -12.93% | ₴26.84M | ₴367.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴7.53 | -12.85% | ₴71.11M | ₴1.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002232 | -12.75% | ₴4.69M | ₴147.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003681 | -12.74% | ₴3.23M | ₴3.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02217 | -12.58% | ₴3.61M | ₴3.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.37 | -12.52% | ₴151.61M | ₴3.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000000002059 | -12.52% | ₴10.58M | ₴198.89M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.20 | -12.41% | ₴42.62M | ₴1.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.86 | -12.36% | ₴393.31M | ₴3.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0667 | -12.26% | ₴35.28M | ₴33.31M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002507 | -12.00% | ₴3.45M | ₴2.20M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.10 | -11.98% | ₴25.03M | ₴1.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02233 | -11.90% | ₴3.96M | ₴381.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4159 | -11.89% | ₴4.43M | ₴134.77M | ТоргівляДеталі | ||
₴90.42 | -11.85% | ₴383.16M | ₴11.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.30 | -11.76% | ₴3.40M | ₴4.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4152 | -11.73% | ₴4.47M | ₴40.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.03 | -11.68% | ₴143.25M | ₴3.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6642 | -11.67% | ₴4.91M | ₴813.09M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%