Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.49 | +0.66% | ₴81.16K | ₴4.49B | Деталі | ||
₴0.01511 | +0.00000000088% | ₴125.18 | ₴15.11M | Деталі | ||
₴0.03996 | -- | ₴194.81 | ₴199.83K | Деталі | ||
₴0.05258 | +0.00046% | ₴834.64K | ₴42.07M | Деталі | ||
₴0.002169 | -- | ₴11.20K | ₴225.13K | Деталі | ||
₴0.00001844 | +0.34% | ₴1.09K | ₴7.75M | Деталі | ||
₴0.004135 | -0.081% | ₴907.34 | ₴413.55K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0007991 | -0.96% | ₴10.69K | ₴799.16K | Деталі | ||
₴0.02139 | -0.21% | ₴2.72K | ₴2.13M | Деталі | ||
₴0.02582 | +0.5% | ₴178.65 | ₴14.20M | Деталі | ||
₴0.003472 | -12.00% | ₴12.40K | ₴93.84K | Деталі | ||
₴0.3788 | -- | -- | ₴37.88M | Деталі | ||
₴204,928.85 | +0.93% | ₴1.23K | ₴2.51B | Деталі | ||
₴0.0002669 | -- | ₴6.71K | ₴535.21K | Деталі | ||
₴2.21 | -0.15% | ₴1.10M | ₴615.89M | Деталі | ||
₴0.001685 | -0.3% | ₴153.78 | ₴1.68M | Деталі | ||
₴0.000000008245 | -- | ₴199.37 | ₴572.42K | Деталі | ||
₴11.12 | -- | ₴185.28 | ₴11.12M | Деталі | ||
₴137,495.63 | +0.065% | ₴1.48K | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%