Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.02083 | -0.31% | ₴869.91 | ₴20.83M | Деталі | ||
| ₴0.1535 | -0.24% | ₴16.54K | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.02478 | -0.024% | ₴0.0007433 | ₴520.39K | Деталі | ||
| ₴18.61 | -0.0042% | ₴979.53 | ₴5.58M | Деталі | ||
| ₴292,546.63 | -0.0064% | ₴43.28K | ₴16.38M | Деталі | ||
| ₴0.1293 | -0.18% | ₴834.75 | ₴1.29M | Деталі | ||
| ₴0.191 | -5.27% | ₴433.51 | ₴1.89M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.1155 | +0.33% | ₴17.25K | ₴11.55M | Деталі | ||
| ₴0.2662 | -1.16% | ₴12.23K | ₴6.65M | Деталі | ||
| ₴0.43 | -4.32% | ₴17.39K | ₴43.00M | Деталі | ||
| ₴49.63 | +0.048% | ₴139.62K | ₴4.96B | Деталі | ||
| ₴0.009502 | -2.03% | ₴10.87K | ₴1.86M | Деталі | ||
| ₴0.4549 | -0.018% | ₴1.81K | ₴9.55M | Деталі | ||
| ₴68,801.84 | -2.76% | -- | ₴7.54M | Деталі | ||
| ₴0.008845 | -- | ₴8.61K | ₴884.52K | Деталі | ||
| ₴0.001654 | -1.38% | ₴18.12K | ₴3.30M | Деталі | ||
| ₴0.03957 | -- | ₴43.55 | ₴395.76K | Деталі | ||
| ₴41.36 | -0.053% | ₴86.17M | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%