Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19605 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.05988 | -1.13% | ₴464.09 | ₴256.00K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07596 | -2.07% | ₴1.12M | ₴75.96M | Деталі | ||
₴0.003158 | -0.22% | ₴352.01 | ₴3.15M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002449 | -- | ₴2.27K | ₴244.72K | Деталі | ||
₴0.0135 | -- | ₴477.79 | ₴1.35M | Деталі | ||
₴0.005868 | +63.43% | ₴8.61K | ₴3.56M | Деталі | ||
₴420.09 | -0.32% | ₴43.12K | ₴937.17K | Деталі | ||
₴0.000000001086 | -0.058% | ₴5.95K | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.1315 | -- | ₴18.89K | ₴4.38M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0007202 | -0.22% | ₴647.98 | ₴72.02K | Деталі | ||
₴0.01501 | +5.85% | ₴227.89 | -- | Деталі | ||
₴0.08844 | +0.46% | ₴0.2938 | ₴1.85M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴5.71 | +12.70% | ₴1.10M | ₴325.51M | Деталі | ||
₴0.03189 | +1.16% | ₴2.65K | ₴3.18M | Деталі | ||
₴2.36 | +3.24% | ₴1.17M | ₴2.36B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%