Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.8507 | -1.07% | ₴7.09M | ₴1.81B | -- | ||
₴0.3076 | -5.89% | ₴3.53M | ₴583.21M | -- | ||
₴0.461 | +16.96% | ₴14.46M | ₴469.35M | -- | ||
₴0.2162 | -0.8% | ₴2.51M | ₴216.27M | -- | ||
₴0.1256 | -0.33% | ₴10.99M | ₴209.59M | -- | ||
₴0.1282 | -6.17% | ₴4.78M | ₴123.36M | -- | ||
₴0.111 | +13.11% | ₴54.97K | ₴111.00M | -- | ||
₴0.02008 | -12.88% | ₴1.18M | ₴97.96M | -- | ||
₴0.09382 | -1.87% | ₴2.79M | ₴93.82M | -- | ||
₴0.01037 | -28.13% | ₴1.15M | ₴66.03M | -- | ||
₴0.06993 | +23.57% | ₴3.51M | ₴62.29M | -- | ||
₴0.05717 | -21.41% | ₴5.19M | ₴59.97M | -- | ||
₴0.0589 | -4.69% | ₴2.70M | ₴54.47M | -- | ||
₴0.02992 | +9.91% | ₴1.16M | ₴54.13M | -- | ||
₴0.05131 | +0.46% | ₴4.85M | ₴51.31M | -- | ||
₴0.02423 | +8.39% | ₴699.29K | ₴33.91M | -- | ||
₴0.1758 | -11.64% | ₴5.27M | ₴31.06M | -- | ||
₴0.01797 | +16.34% | ₴307.90K | ₴25.25M | -- | ||
₴0.02448 | -14.18% | ₴2.16M | ₴23.87M | -- | ||
₴0.009086 | -4.34% | ₴113.44K | ₴20.36M | -- |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%