Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM536,497.27 | -0.89% | RM3.87B | RM10.66T | |||
RM16,998.60 | -2.64% | RM3.94B | RM2.05T | |||
RM4.69 | -0.0099% | RM343.32B | RM770.13B | |||
RM0.9406 | -4.86% | RM145.65M | RM141.24B | |||
₦174,235,976.58 | -0.89% | ₦1.25T | ₦3,464.49T | |||
₦5,520,565.65 | -2.64% | ₦1.28T | ₦666.03T | |||
₦1,526.05 | -0.0099% | ₦111.49T | ₦250.11T | |||
₦305.50 | -4.86% | ₦47.30B | ₦45.87T | |||
K473,281.42 | -0.89% | K3.41B | K9.41T | |||
K14,995.64 | -2.64% | K3.47B | K1.80T | |||
K4.14 | -0.0099% | K302.86B | K679.38B | |||
K0.8298 | -4.86% | K128.49M | K124.60B | |||
₱6,577,405.82 | -0.89% | ₱47.48B | ₱130.78T | |||
₱208,401.28 | -2.64% | ₱48.35B | ₱25.14T | |||
₱57.60 | -0.0099% | ₱4.20T | ₱9.44T | |||
₱11.53 | -4.86% | ₱1.78B | ₱1.73T | |||
₨32,386,238.53 | -0.89% | ₨233.79B | ₨643.96T | |||
₨1,026,139.14 | -2.64% | ₨238.11B | ₨123.79T | |||
₨283.65 | -0.0099% | ₨20.72T | ₨46.48T | |||
₨56.78 | -4.86% | ₨8.79B | ₨8.52T |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%