Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₴958.51M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.63B | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | ₴66.67M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₴270.88M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴1.04B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₴625.12M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴658.46M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₴416.74M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₴483.42M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴4.16B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₴500.90M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₴216.70M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴270.88M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴833.49M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴4.66B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₴150.02M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₴658.46M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴291.72M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%