Ринковий
BTC і ETH слабкі в короткостроковій перспективі, обидва нижче ковзної середньої, з обмеженим імпульсом і скороченням обсягу торгів, зберігаючи волатильний патерн у короткостроковій перспективі, з підтримкою в діапазонах 111 900 і 3 450–3 470 відповідно. Альткоїни в цілому відкотилися, індикатори настроїв впали до 54, а структурна дивергенція продовжилася. Три основні фондові індекси США трохи впали, а спотове золото коливалося і коригувалося.
Що стосується популярних токенів, то ILV зріс більш ніж на 20%, чому сприяв запуск IPL-івентів та співпраця з контентом; ZBCN зріс більш ніж на 6%, при цьому різноманітність криптовалютних платіжних карток стимулювала очікування ринку; SAROS зріс на 5,65%, а план зворотного викупу та співпраця з екосистемою Solana привернули фінансову увагу. Короткочасна спека посилюється, і все одно необхідно звернути увагу на продовження подальших основ. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₴16.67M | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₴262.66M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₴396.08M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴358.55M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴83.38M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₴10.42M | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₴145.92M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴875.54M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₴1.04B | ₴55.45M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₴604.54M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₴20.84M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴104.23M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₴1.25B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴667.08M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴83.38M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₴583.69M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴125.07M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴19.17M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴396.08M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%