Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,770.68 | -2.35% | ₫146.94B | ₫44.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606.65 | -2.36% | ₫30.52B | ₫43.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,321,628.22 | -1.51% | ₫34.20B | ₫42.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,924.77 | -0.2% | ₫82.22B | ₫42.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,919,592.69 | -3.06% | ₫13.88B | ₫42.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫400,167.03 | -2.24% | ₫134.48B | ₫39.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,080.18 | -6.97% | ₫315.45B | ₫38.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,136.45 | +0.03% | ₫138.03B | ₫37.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,411.17 | -2.56% | ₫6.63B | ₫37.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,153.74 | -0.59% | ₫72.44B | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,281.50 | -1.75% | ₫49.71B | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,339.05 | +0.73% | ₫429.75M | ₫36.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,445.34 | -5.36% | ₫117.43B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,891.78 | -7.12% | ₫158.48B | ₫34.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.28 | +0.13% | ₫536.86B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,938.32 | -5.38% | ₫42.09B | ₫33.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,174.52 | -6.81% | ₫198.65B | ₫33.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,198.21 | -0.04% | ₫230.54B | ₫33.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,795.44 | +9.79% | ₫422.69B | ₫33.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,540,631.64 | -0.28% | ₫17.88B | ₫32.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%