Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.9473 | -2.43% | ₫5.81M | ₫397.89M | Chi tiết | ||
₫1.88 | -0.16% | ₫1.71M | ₫1.88B | Chi tiết | ||
-- | -20.37% | ₫1.34B | -- | Chi tiết | ||
₫0.2218 | -0.073% | ₫53.83K | ₫221.82M | Chi tiết | ||
₫0.4842 | +3.42% | ₫1.39M | ₫484.21M | Chi tiết | ||
₫1,820,096.73 | +5.27% | ₫939.30K | ₫1.58B | Chi tiết | ||
₫96,999.01 | +0.016% | ₫690.69M | ₫9,699,901,186,061.61T | Chi tiết | ||
₫0.09231 | -- | -- | ₫923.18M | Chi tiết | ||
₫0.2103 | -0.04% | ₫10.51K | ₫210.38M | Chi tiết | ||
₫0.008194 | +0.23% | ₫17.73M | ₫2.84B | Chi tiết | ||
₫0.001365 | -- | ₫87.89K | ₫699.21B | Chi tiết | ||
₫113,217,350.66 | -0.12% | ₫28.86K | ₫49.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001664 | -1.63% | ₫39.51M | ₫14.79B | Chi tiết | ||
₫2,567,457,223.05 | -0.044% | ₫259.34M | ₫317.17B | Chi tiết | ||
₫789.51 | +3.59% | ₫7.73B | ₫789.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.32 | -- | ₫73.07K | ₫132.65M | Chi tiết | ||
₫66,052.94 | -- | ₫7.24M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%