Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,344.72 | +6.35% | ₫11.68B | ₫23.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,224.88 | +6.25% | ₫30.41B | ₫23.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,058.48 | +5.25% | ₫969.78B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,409,504.00 | +0.25% | ₫25.55B | ₫22.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.02% | ₫440.59M | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,846.40 | +4.41% | ₫77.41B | ₫22.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,740.72 | +6.63% | ₫194.08B | ₫21.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,362.40 | +8.47% | ₫126.42B | ₫20.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫630,483.20 | +4.70% | ₫79.99B | ₫20.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,279,624.00 | +5.34% | ₫1.68B | ₫20.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,760.88 | +10.90% | ₫138.35B | ₫20.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,439.86 | +4.40% | ₫92.93B | ₫20.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,846.32 | +6.75% | ₫40.80B | ₫19.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,604.08 | +5.86% | ₫25.04B | ₫19.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,295,360.00 | +0.33% | ₫125.29B | ₫19.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,115.04 | +4.31% | ₫41.36B | ₫18.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,522.88 | +5.46% | ₫19.99B | ₫18.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,563.44 | +6.39% | ₫16.43B | ₫18.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,308.08 | +7.28% | ₫74.60B | ₫17.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.98 | +5.58% | ₫51.52B | ₫17.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%