Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,741.90 | -0.62% | ₫58.49M | ₫34.83B | Chi tiết | ||
₫2,261.55 | -- | ₫3.21M | ₫704.65M | Chi tiết | ||
₫30,608,201.29 | +3.67% | -- | ₫17.10M | Chi tiết | ||
₫0.01938 | -0.02% | ₫181.68K | ₫1.33B | Chi tiết | ||
-- | -0.065% | ₫127.67K | -- | Chi tiết | ||
₫241,294.34 | +6.54% | ₫8.51M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫18.43 | +0.33% | ₫1.72M | ₫15.66B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8061 | +0.16% | ₫3.51M | ₫1.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫248.93 | -- | ₫4.12M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2295 | -0.5% | ₫41.90K | ₫229.58M | Chi tiết | ||
₫0.06507 | -- | ₫26.02K | ₫162.68M | Chi tiết | ||
₫2,506.02 | +0.13% | ₫279.54M | ₫468.62B | Chi tiết | ||
₫118,551,271.91 | +3.75% | ₫300.29B | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005241 | +0.46% | ₫2.17M | ₫524.01M | Chi tiết | ||
₫427.68 | -- | ₫6.92M | ₫12.40B | Chi tiết | ||
₫41.74 | -4.38% | ₫2.48B | ₫417.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01315 | -0.46% | ₫324.58M | ₫263.12M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%