Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,222.28 | +0.04% | ₫646.68M | ₫285.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫670,894.14 | +2.77% | ₫152.90B | ₫283.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,485,555.95 | -0.47% | ₫365.90B | ₫265.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,197.83 | +4.18% | ₫171.56B | ₫241.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,874.69 | +0.46% | ₫342.17M | ₫224.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3684 | +2.46% | ₫212.11B | ₫217.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫315,023.99 | +4.11% | ₫449.08B | ₫189.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,890.59 | +2.72% | ₫273.40B | ₫171.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,813,875.29 | +128.03% | ₫1.56T | ₫168.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,357.27 | +0.61% | ₫88.00B | ₫141.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3248 | -0.15% | ₫545.09B | ₫136.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,821,510.85 | +3.78% | ₫319.82B | ₫134.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,103.22 | -4.10% | ₫703.39B | ₫133.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,200.26 | -0.06% | ₫41.12B | ₫103.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,358,353.95 | +0.84% | ₫150.71B | ₫99.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,647.37 | +7.06% | ₫228.30B | ₫99.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,127.13 | +7.35% | ₫63.70B | ₫98.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633,561.07 | +0.95% | ₫215.47B | ₫97.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,235.01 | +5.50% | ₫141.63B | ₫91.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,684.06 | +2.84% | ₫382.89B | ₫90.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%