Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,035,644,329.47 | +0.32% | ₫25.75T | ₫60,420.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,566,340.50 | +2.65% | ₫35.69T | ₫12,259.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,374.29 | +7.95% | ₫3.62T | ₫5,122.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,992.86 | -0.00089% | ₫2,299.19T | ₫4,271.71T | Mua coinChi tiết | ||
₫20,503,171.97 | +1.57% | ₫829.84B | ₫2,855.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,604,895.97 | +2.56% | ₫2.31T | ₫2,483.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,992.86 | +0.01% | ₫584.29B | ₫1,682.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫177.57 | +36.11% | ₫4.56B | ₫1,598.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,161,631.59 | +2.25% | ₫379.27M | ₫898.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,801.08 | +4.41% | ₫1.72T | ₫872.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,771.81 | -0.27% | ₫1.29T | ₫830.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,874.86 | +5.19% | ₫1.09T | ₫755.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,023,417,285.74 | -0.13% | ₫959.44M | ₫383.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,112.41 | +13.06% | ₫1.02T | ₫378.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,069,242.49 | +5.02% | ₫647.04B | ₫356.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,173.17 | +3.79% | ₫1.50T | ₫348.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫501,818.25 | +11.36% | ₫2.26T | ₫340.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,133,565.90 | +0.34% | ₫729.08B | ₫301.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,832.22 | +3.64% | ₫1.08T | ₫289.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,421,958.66 | +2.64% | ₫615.44M | ₫282.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%