Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.41 | +0.00006% | ₫884.69K | ₫1.32B | Chi tiết | ||
₫4.49 | +0.14% | ₫2.56K | -- | Chi tiết | ||
₫0.5905 | -0.0094% | ₫160.97K | ₫590.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.96 | -0.46% | ₫134.18K | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫0.03276 | +0.00069% | ₫38.74K | ₫32.76M | Chi tiết | ||
₫7.57 | +0.52% | ₫766.11K | ₫757.26M | Chi tiết | ||
₫427.28 | -- | ₫6.91M | ₫12.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001442 | +0.17% | ₫2.08M | ₫14.42M | Chi tiết | ||
₫0.00000004509 | -0.0093% | ₫4.85M | ₫18.97B | Chi tiết | ||
₫123.13 | -12.56% | ₫730.11M | ₫12.31B | Chi tiết | ||
₫2,437.09 | -7.24% | ₫89.33M | ₫2.43B | Chi tiết | ||
₫4.59 | +2.75% | ₫14.36M | ₫4.13B | Chi tiết | ||
₫0.07047 | +8.34% | ₫278.70M | ₫70.47B | Chi tiết | ||
₫25,990.76 | -0.081% | -- | ₫7.74B | Chi tiết | ||
₫16.15 | +0.28% | ₫479.27K | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫0.01605 | -0.5% | ₫166.43K | ₫8.02B | Chi tiết | ||
₫0.00001539 | -0.4% | ₫400.99K | ₫6.47B | Chi tiết | ||
₫25,969.34 | +0.14% | -- | ₫7.73B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%