Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,138,542,050.77 | +0.71% | ₫31.71T | ₫62,473.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,464,982.42 | +8.61% | ₫46.75T | ₫14,782.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,348.76 | +3.20% | ₫1.52T | ₫5,061.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.00049% | ₫3,039.08T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,974,552.27 | +3.36% | ₫390.49B | ₫3,060.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,200,136.94 | +13.09% | ₫4.45T | ₫2,806.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226.89 | +22.08% | ₫4.80B | ₫2,042.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫530.54B | ₫1,743.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,042,959.81 | +8.20% | ₫20.11B | ₫1,082.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,283.65 | +6.51% | ₫1.33T | ₫945.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,321.21 | +2.37% | ₫279.93B | ₫882.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,546.34 | +9.91% | ₫521.64B | ₫819.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646,804.08 | +14.86% | ₫1.15T | ₫438.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,139,255,476.20 | +0.73% | ₫393.90M | ₫398.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,168,234.13 | +3.09% | ₫757.67B | ₫389.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,785.68 | +2.59% | ₫150.46B | ₫368.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,108.33 | +6.94% | ₫761.64B | ₫362.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,339,201.48 | +7.04% | ₫386.88M | ₫335.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,153,315.54 | +3.80% | ₫431.46B | ₫321.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,892.94 | +5.77% | ₫502.68B | ₫292.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%