Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,255,969,725.01 | +0.15% | ₫752.71 | ₫1.83T | Chi tiết | ||
₫0.000002669 | +0.11% | ₫2.93M | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫0.1167 | +0.32% | ₫147.94M | ₫556.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.03 | +4.31% | ₫831.19K | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫54.61 | -0.82% | ₫221.63K | ₫54.61B | Chi tiết | ||
₫0.00163 | -- | ₫17.07M | ₫126.69M | Chi tiết | ||
₫0.03934 | +2.69% | ₫92.85K | ₫3.93B | Chi tiết | ||
₫46,949.68 | +0.24% | ₫47.47K | ₫5,284,908,349,514.57T | Chi tiết | ||
₫27.42 | -- | ₫144.25K | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫170.13 | -3.31% | ₫604.45B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000379 | -- | ₫28.27K | ₫379.00M | Chi tiết | ||
₫50,621.73 | -3.82% | ₫470.89B | ₫1.00T | Chi tiết | ||
₫0.03173 | +0.79% | ₫257.04K | ₫31.73M | Chi tiết | ||
₫201.42 | +3.36% | ₫7.50M | ₫1.79T | Chi tiết | ||
₫22,116.31 | +1.52% | ₫3.92M | ₫178.25M | Chi tiết | ||
₫158.50 | -0.38% | ₫64.78K | ₫79.25B | Chi tiết | ||
₫307.70 | +0.013% | ₫360.41M | ₫1.29T | Chi tiết | ||
₫18.89 | +5.92% | ₫461.89K | ₫1.88B | Chi tiết | ||
₫0.02189 | +635.55% | ₫1.92B | ₫21.89B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%