Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,226.25 | -0.06% | ₫976.57M | ₫281.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646,017.21 | +7.00% | ₫159.14B | ₫272.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,442,277.68 | +9.79% | ₫672.90B | ₫262.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,489.62 | +0.9% | ₫245.07B | ₫232.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,751.54 | +2.39% | ₫367.30M | ₫223.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3556 | +4.62% | ₫447.62B | ₫209.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫307,271.28 | +4.41% | ₫770.02B | ₫184.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,295.72 | +7.09% | ₫229.00B | ₫166.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,495,677.54 | +194.94% | ₫259.37B | ₫149.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,324.87 | -1.57% | ₫79.12B | ₫140.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,768.02 | +0.55% | ₫1.37T | ₫137.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3177 | +7.46% | ₫653.85B | ₫133.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,454,091.29 | +8.68% | ₫314.91B | ₫128.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,219.69 | -0.07% | ₫24.32B | ₫103.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,268,604.93 | +7.94% | ₫230.95B | ₫98.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫622,804.65 | +6.14% | ₫310.49B | ₫95.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,902.27 | +5.26% | ₫62.21B | ₫93.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,070.34 | +8.00% | ₫217.20B | ₫92.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,647.85 | +6.80% | ₫444.00B | ₫87.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,164.19 | +4.22% | ₫137.53B | ₫85.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%