Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,588.85 | +65.10% | ₫245.37M | ₫9.58B | Chi tiết | ||
₫0.4496 | -0.0018% | ₫1.74M | ₫449.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫725.75 | +0.35% | ₫61.37K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000002351 | -0.081% | ₫12.17M | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.084% | ₫2.82M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫818.69 | +0.094% | ₫1.22B | ₫654.95B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.23 | -0.17% | ₫103.24K | ₫2.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,707.23 | -1.11% | ₫45.21B | ₫2.67T | Chi tiết | ||
₫0.002456 | +0.28% | ₫49.14K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫47,589.32 | +0.042% | ₫520.62K | ₫47.58T | Chi tiết | ||
₫101.28 | +0.16% | ₫5.06M | ₫10.12B | Chi tiết | ||
₫2.17 | -0.12% | ₫25.86K | ₫2.17B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%