Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,069,173.35 | -1.17% | ₫747.52M | ₫21.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,315.04 | -1.01% | ₫32.19B | ₫21.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448.11 | -0.98% | ₫158.34B | ₫20.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,217.08 | -0.49% | ₫48.36B | ₫18.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,473.78 | -0.93% | ₫10.94B | ₫18.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,799.98 | -0.79% | ₫73.83B | ₫17.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01776 | -0.46% | ₫5.88B | ₫17.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,993.68 | -2.59% | ₫24.85B | ₫17.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07747 | +0.07% | ₫43.77B | ₫16.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,189.31 | -6.23% | ₫67.75B | ₫16.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,757.22 | -1.20% | ₫3.63B | ₫15.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.28 | -0.17% | ₫20.62B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,548.83 | +1.04% | ₫114.66B | ₫15.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫749,976.60 | -2.13% | ₫76.01B | ₫14.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,733.56 | -0.53% | ₫9.14B | ₫14.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,470.33 | -0.8% | ₫172.77B | ₫14.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03691 | -1.23% | ₫152.96B | ₫14.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243.82 | +1.14% | ₫72.14B | ₫14.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,647.10 | -2.18% | ₫50.86B | ₫14.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,387.47 | -5.79% | ₫256.88B | ₫13.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%