Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00012 | -3.40% | €59.94K | €1.57M | OperarDetalles | ||
€0.001043 | -2.34% | €72.53K | €831.29K | OperarDetalles | ||
€0.000105 | -3.95% | €69.72K | €828.23K | OperarDetalles | ||
€0.34 | -3.55% | €83.22K | €588.22K | OperarDetalles | ||
€0.1031 | -1.81% | €64.09K | €515.64K | OperarDetalles | ||
€0.0001569 | -18.87% | €93.77K | €495.25K | OperarDetalles | ||
€0.1008 | -0.51% | €57.74K | €493.33K | OperarDetalles | ||
€0.005701 | +7.85% | €353.19K | €490.33K | OperarDetalles | ||
€0.0004652 | -10.70% | €69.01K | €473.95K | OperarDetalles | ||
€0.06182 | +7.26% | €556.39K | €411.37K | OperarDetalles | ||
€0.00403 | -4.07% | €71.58K | €395.02K | OperarDetalles | ||
€0.0003519 | -4.64% | €89.00K | €381.56K | OperarDetalles | ||
€0.004227 | -0.28% | €95.28K | €316.91K | OperarDetalles | ||
€0.0004074 | -1.58% | €68.73K | €203.74K | OperarDetalles | ||
€0.01149 | +1.45% | €71.47K | €200.71K | OperarDetalles | ||
€0.0004073 | -1.49% | €86.90K | €190.23K | OperarDetalles | ||
€0.000168 | -0.35% | €67.53K | €110.02K | OperarDetalles | ||
€0.0002855 | -11.94% | €193.57K | €37.37K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%