Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3549 | -2.60% | €169.19K | €14.10M | OperarDetalles | ||
€0.0868 | -1.17% | €79.09K | €14.03M | OperarDetalles | ||
€0.06548 | -2.83% | €83.11K | €12.20M | OperarDetalles | ||
€0.02047 | -16.16% | €338.86K | €11.38M | OperarDetalles | ||
€0.2656 | +0.23% | €1.04M | €10.50M | OperarDetalles | ||
€0.01295 | -4.22% | €73.03K | €9.93M | OperarDetalles | ||
€0.004176 | -17.59% | €196.53K | €8.56M | OperarDetalles | ||
€0.1125 | -3.05% | €70.46K | €7.67M | OperarDetalles | ||
€0.001107 | -4.83% | €76.87K | €7.35M | OperarDetalles | ||
€0.07034 | +2.39% | €268.58K | €7.31M | OperarDetalles | ||
€0.03405 | +4.15% | €68.23K | €6.25M | OperarDetalles | ||
€0.1142 | -2.06% | €73.15K | €5.85M | OperarDetalles | ||
€0.01942 | -15.16% | €2.40M | €4.27M | OperarDetalles | ||
€0.05383 | -4.08% | €195.89K | €3.91M | OperarDetalles | ||
€0.006218 | +5.56% | €119.72K | €3.32M | OperarDetalles | ||
€0.006547 | -2.67% | €333.83K | €2.91M | OperarDetalles | ||
€0.0007559 | +1.71% | €107.24K | €2.45M | OperarDetalles | ||
€0.1212 | -5.96% | €71.61K | €2.38M | OperarDetalles | ||
€0.003713 | -1.55% | €71.98K | €2.18M | OperarDetalles | ||
€0.06933 | -2.98% | €78.41K | €1.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%