Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.97 | -4.19% | €3.32M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€0.07555 | -4.23% | €719.04K | €787.26M | OperarDetalles | ||
€0.6376 | -4.36% | €687.74K | €637.68M | OperarDetalles | ||
€0.1547 | -2.97% | €602.87K | €611.47M | OperarDetalles | ||
€0.0635 | -0.04% | €810.31K | €453.88M | OperarDetalles | ||
€2.31 | -5.64% | €1.21M | €429.75M | OperarDetalles | ||
€5.63 | -3.90% | €2.23M | €368.83M | OperarDetalles | ||
€0.2806 | -5.75% | €1.12M | €333.11M | OperarDetalles | ||
€0.02744 | -6.83% | €2.07M | €291.97M | OperarDetalles | ||
€0.9737 | -4.90% | €772.70K | €268.26M | OperarDetalles | ||
€0.02475 | -2.58% | €552.29K | €233.72M | OperarDetalles | ||
€5.17 | -5.32% | €417.69K | €222.98M | OperarDetalles | ||
€0.4058 | +5.17% | €128.59K | €202.75M | OperarDetalles | ||
€0.1963 | -4.41% | €407.57K | €196.36M | OperarDetalles | ||
€0.5588 | -5.28% | €2.41M | €168.05M | OperarDetalles | ||
€0.002641 | -3.44% | €51.67K | €147.99M | OperarDetalles | ||
€0.0007951 | -4.79% | €98.32K | €141.23M | OperarDetalles | ||
€0.01298 | -4.86% | €68.02K | €129.84M | OperarDetalles | ||
€0.008648 | -1.36% | €279.44K | €120.48M | OperarDetalles | ||
€7.96 | -4.11% | €265.73K | €116.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%