Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1012 | -4.45% | €205.54K | €101.25M | OperarDetalles | ||
€0.1289 | +0.58% | €114.87K | €80.74M | OperarDetalles | ||
€0.01627 | -5.66% | €57.65K | €74.47M | OperarDetalles | ||
€0.002724 | -2.38% | €306.07K | €73.71M | OperarDetalles | ||
€0.1822 | -6.31% | €457.72K | €70.87M | OperarDetalles | ||
€0.03468 | +2.27% | €576.21K | €69.77M | OperarDetalles | ||
€0.0852 | -5.00% | €1.36M | €68.63M | OperarDetalles | ||
€0.8012 | -5.26% | €55.51K | €57.99M | OperarDetalles | ||
€0.1105 | -7.25% | €75.07K | €41.58M | OperarDetalles | ||
€0.2127 | +6.87% | €3.18M | €39.90M | OperarDetalles | ||
€0.1226 | -3.66% | €538.37K | €38.90M | OperarDetalles | ||
€0.4294 | -2.80% | €165.22K | €35.81M | OperarDetalles | ||
€0.04206 | +0.24% | €226.94K | €34.31M | OperarDetalles | ||
€0.222 | -5.14% | €57.20K | €31.92M | OperarDetalles | ||
€0.055 | -2.06% | €135.24K | €29.23M | OperarDetalles | ||
€0.04521 | -4.75% | €419.15K | €26.74M | OperarDetalles | ||
€0.06928 | -4.86% | €1.37M | €20.54M | OperarDetalles | ||
€0.0003098 | -7.13% | €116.36K | €20.11M | OperarDetalles | ||
€0.04863 | -3.45% | €349.25K | €19.26M | OperarDetalles | ||
€0.0007619 | -1.82% | €179.86K | €16.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%