Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.31M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.21M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.18B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €865.17K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.07M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €865.17K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.28M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.38M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €389.33M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €821.92M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.86M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.81M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.82M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.08M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.78M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.54M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.32M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €865.17K | 2025-07-23 | D L |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%