Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.89M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €116.95M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.38M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.62M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.62M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.97M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.66M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.64M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €10.03M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €86.49M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.39M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.49M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.62M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.29M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €96.87M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.11M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.66M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.05M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%