Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.54M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €19.02M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.90M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.29M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.64M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.99M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.81M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €116.42K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.45B | €432.49M | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | €172.99M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.91M | 2025-07-09 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%