Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.00 | +3.16% | €6.22M | €8.86B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.04% | €564.55K | €8.66B | TraderDétails | ||
€104.54 | -2.97% | €9.34M | €7.96B | TraderDétails | ||
€2.93 | +1.87% | €3.70M | €7.52B | TraderDétails | ||
€7.73 | +0.39% | €51.81K | €7.13B | TraderDétails | ||
€0.0000119 | +4.66% | €6.36M | €7.01B | TraderDétails | ||
€9.42 | -- | €10.92M | €5.65B | TraderDétails | ||
€3.54 | +3.67% | €3.33M | €5.39B | TraderDétails | ||
€0.00001066 | +4.32% | €17.59M | €4.48B | TraderDétails | ||
€0.1356 | +2.56% | €3.40M | €4.39B | TraderDétails | ||
€0.6509 | +14.66% | €39.24M | €4.31B | TraderDétails | ||
€263.41 | +4.66% | €17.10M | €4.00B | TraderDétails | ||
€0.8592 | -0.05% | €1.34M | €3.26B | TraderDétails | ||
€334.44 | +3.54% | €5.96M | €3.20B | TraderDétails | ||
€20.16 | +3.82% | €14.90M | €3.08B | TraderDétails | ||
€0.9093 | -1.32% | €2.33M | €3.06B | TraderDétails | ||
€2.42 | +4.09% | €6.75M | €3.01B | TraderDétails | ||
€0.3698 | +16.52% | €63.51M | €2.88B | TraderDétails | ||
€0.9007 | +2.47% | €9.44M | €2.84B | TraderDétails | ||
€4.12 | +2.96% | €4.13M | €2.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.