Liste des cryptomonnaies populaires Believe
Explore Alpha Believe projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Believe coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01765 | -1.07% | €147.35K | €37.69M | -- | ||
€0.006385 | -5.89% | €73.34K | €12.10M | -- | ||
€0.009568 | +16.96% | €300.27K | €9.74M | -- | ||
€0.004489 | -0.8% | €52.29K | €4.48M | -- | ||
€0.002608 | -0.33% | €228.22K | €4.35M | -- | ||
€0.002661 | -6.17% | €99.36K | €2.56M | -- | ||
€0.002303 | +13.11% | €1.14K | €2.30M | -- | ||
€0.0004168 | -12.88% | €24.61K | €2.03M | -- | ||
€0.001947 | -1.87% | €57.96K | €1.94M | -- | ||
€0.0002153 | -28.13% | €23.90K | €1.37M | -- | ||
€0.001451 | +23.57% | €73.01K | €1.29M | -- | ||
€0.001186 | -21.41% | €107.85K | €1.24M | -- | ||
€0.001222 | -4.69% | €56.06K | €1.13M | -- | ||
€0.000621 | +9.91% | €24.10K | €1.12M | -- | ||
€0.001065 | +0.46% | €100.78K | €1.06M | -- | ||
€0.0005029 | +8.39% | €14.51K | €703.83K | -- | ||
€0.00365 | -11.64% | €109.50K | €644.69K | -- | ||
€0.0003731 | +16.34% | €6.39K | €524.27K | -- | ||
€0.0005082 | -14.18% | €45.02K | €495.47K | -- | ||
€0.0001885 | -4.34% | €2.35K | €422.69K | -- |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%