Liste des cryptomonnaies populaires Bonk.fun
Explore Alpha Bonk.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Bonk.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1709 | -27.19% | €4.79M | €256.35M | -- | ||
€0.01817 | -17.52% | €819.52K | €44.43M | -- | ||
€0.03642 | +41.92% | €4.87M | €37.12M | -- | ||
€0.02712 | -12.81% | €6.04M | €27.10M | -- | ||
€0.002481 | -23.76% | €796.44K | €15.24M | -- | ||
€0.01526 | -23.08% | €3.20M | €15.18M | -- | ||
€0.01453 | -27.28% | €933.26K | €7.11M | -- | ||
€0.006606 | -33.38% | €6.14M | €6.67M | -- | ||
€0.006497 | -13.87% | €121.26K | €6.50M | -- | ||
€0.005776 | -4.50% | €1.12M | €5.71M | -- | ||
€0.006134 | -28.35% | €9.22M | €5.62M | -- | ||
€0.03323 | +6.36% | €260.59K | €4.77M | -- | ||
€0.0004427 | -26.99% | €84.72K | €4.09M | -- | ||
€0.003594 | -18.95% | €4.33M | €3.56M | -- | ||
€0.003263 | -38.90% | €876.04K | €3.23M | -- | ||
€0.005908 | -4.33% | €368.77K | €3.21M | -- | ||
€0.002963 | -48.42% | €6.98M | €3.17M | -- | ||
€0.001824 | -15.82% | €818.47K | €2.52M | -- | ||
€0.002204 | -38.71% | €1.67M | €2.17M | -- | ||
€0.0001753 | -4.67% | €911.00K | €1.76M | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%