Liste des cryptomonnaies populaires Bonk.fun
Explore Alpha Bonk.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Bonk.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00016 | -18.43% | €878.40K | €1.60M | -- | ||
€0.001549 | -28.55% | €544.15K | €1.52M | -- | ||
€0.001454 | -26.14% | €545.23K | €1.44M | -- | ||
€0.001289 | -32.38% | €411.64K | €1.29M | -- | ||
€0.001262 | -21.38% | €679.24K | €1.26M | -- | ||
€0.001207 | -15.58% | €793.76K | €1.19M | -- | ||
€0.001074 | +28.08% | €987.47K | €1.07M | -- | ||
€0.00001496 | -38.33% | €272.88K | €1.01M | -- | ||
€0.000992 | -17.25% | €286.22K | €984.43K | -- | ||
€0.0009234 | -18.30% | €416.04K | €934.99K | -- | ||
€0.0009011 | -22.66% | €388.38K | €875.07K | -- | ||
€0.0001531 | -9.94% | €15.10K | €871.09K | -- | ||
€0.0001686 | -3.03% | €51.60K | €854.97K | -- | ||
€0.000167 | -7.06% | €3.81K | €709.80K | -- | ||
€0.0007989 | -39.21% | €590.01K | €787.93K | -- | ||
€0.0006593 | -22.75% | €92.75K | €658.87K | -- | ||
€0.0005753 | -16.18% | €253.09K | €579.52K | -- | ||
€0.0005742 | -41.89% | €360.38K | €574.07K | -- | ||
€0.0000004222 | +8.22% | €17.33K | €540.21K | -- | ||
€0.0005229 | -39.22% | €323.29K | €526.87K | -- |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%