Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.03 | -6.83% | R$28.38M | R$6.51B | -- | ||
R$1.17 | -4.40% | R$1.86M | R$1.21B | -- | ||
R$1.02 | -3.17% | R$11.65M | R$101.59M | -- | ||
R$0.8426 | -2.94% | R$4.44M | R$716.59M | -- | ||
R$0.8259 | -6.10% | R$6.44M | R$761.79M | -- | ||
R$0.8851 | -4.76% | R$7.23M | R$685.64M | -- | ||
R$0.4973 | -5.55% | R$2.93M | R$533.06M | -- | ||
R$0.3228 | -8.14% | R$1.26M | R$333.75M | -- | ||
R$0.2731 | -8.07% | R$1.93M | R$262.48M | -- | ||
R$0.1805 | -6.89% | R$2.67M | R$232.05M | -- | ||
R$0.2388 | -0.45% | R$26.27M | R$216.58M | -- | ||
R$0.2033 | -5.80% | R$529.72K | R$200.55M | -- | ||
R$0.5029 | -3.29% | R$27.72M | R$189.70M | -- | ||
R$0.1258 | -9.74% | R$2.64M | R$171.05M | -- | ||
R$0.3621 | -3.45% | R$8.21M | R$157.00M | -- | ||
R$0.09563 | -6.02% | R$2.11M | R$147.63M | -- | ||
R$0.147 | -3.02% | R$3.16M | R$144.18M | -- | ||
R$0.1432 | -4.06% | R$24.27M | R$142.18M | -- | ||
R$0.1704 | -2.05% | R$3.17M | R$135.99M | -- | ||
R$0.09926 | +1.09% | R$372.40K | R$135.26M | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%