Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,718.31 | -0.45% | €735.22M | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,769.95 | -1.12% | €619.40M | €455.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0033% | €54.97B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.34 | -3.21% | €108.25M | €139.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€735.15 | -0.1% | €3.34M | €102.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.71 | -2.26% | €77.20M | €92.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €5.93M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005618 | +3.59% | €73.43K | €50.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,760.67 | -1.77% | €1.85K | €32.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2894 | -1.14% | €4.95M | €27.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1814 | -3.11% | €24.34M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6997 | -2.56% | €5.49M | €25.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.72 | -3.34% | €11.30M | €13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,880.61 | -0.69% | €19.13K | €11.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | +0.03% | €55.99K | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.90 | -1.28% | €18.99M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,908.12 | +0.31% | €6.74K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | -3.72% | €4.12M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2995 | -3.13% | €2.62M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.63 | -2.76% | €2.70M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%